Batteria per auto Tudor TA640 64Ah 12V 640A
Acquista la batteria per i veicoli con ottimi attrezzature elettriche
In eurobateria.es abbiamo la batteria TUDOR TA640 al miglior prezzo
Caratteristiche della batteria TUDOR TA640 64Ah 640A 12V:
| VOLTIOS | AH | CCA | MEDIDAS | POSITIVO |
|---|---|---|---|---|
| 12V | 64Ah | 640A | 242x175x190 | [- +] |
Prezzi senza sorprese con IVA e trasporto inclusi (Spagna peninsulare)
Batteria TUDOR TA640 64Ah 640A 12V HIGH TECH
Le batterie HIGH TECH sono batterie ad alte prestazioni, create e fabbricate per soddisfare le esigenze di utilizzo più impegnative, fornendo una durata superiore e una capacità di partenza eccezionale.
Questa batteria è ideale per veicoli con ottimi attrezzature elettriche, motori ad alta cilindrata e veicoli cittadini
Caratteristiche della batteria TUDOR TA640 64Ah 640A 12V
- Alta capacità di carico
- Energia di avviamento maggiore delle batterie convenzionali, fino al 30%
- Privo di mantenimient
- Risposta eccezionale negli usi intensivi urbani.
- Consigliato per gli usi in climi estremamente ghiacciati o caldi
- Griglia 3dx
Trova la batteria di cui hai bisogno in eurobateria.es
Negli ultimi anni, c'è stata una crescita di quasi il 300% nelle esigenze energetiche dei veicoli.Per scegliere la batteria appropriata, è essenziale considerare non solo la potenza e lo spostamento del motore, ma anche l'attrezzatura, il clima e il solito stile di guida.La vasta gamma di batterie TUDOR fornisce un catalogo completo e vario per soddisfare le esigenze elettriche di qualsiasi veicolo. Dai piccoli e semplici motori a benzina ai motori industriali grandi e robusti, le batterie TUDOR garantiscono un inizio sicuro e affidabile.
Se non trovi la batteria che abbia bisogno o hai domande su quale batteria è l'ideale per te, non esitare a contattarci.
Perché scegliere una batteria TUDOR?
Le batterie TUDOR sono prodotte da uno dei gruppi principali nella produzione di batterie in tutto il mondo: tecnologie EXIDE che produce batterie ad alte prestazioni per tutti i tipi di veicoli e macchinari.Las Rales TUDOR Copri tutte le applicazioni esistenti, da automobili, camion, motociclette, agricoltura o marina e roulotte.Le gamme di TUDOR;Tudor Strong Pro, Tudor EndurancePro, Tudor PowerPro e StartPro Batterie per citarne alcune, sono batterie ad alte prestazioni che aiuteranno e favoriranno il funzionamento del loro veicolo o attività.
Scopri cosa può offrire TUDOR
Fondata in Spagna nel 1897, le batterie TUDOR sono un riferimento nel mercato delle batterie spagnole.Le batterie TUDOR sono riconosciute per la loro costante innovazione e affidabilità di mercato.Attualmente appartiene al gruppo Exide Technologies.Con la presenza in oltre 80 paesi, Exide Technologies ha piattaforme logistiche, laboratori di ricerca e sviluppo e fabbriche situate in sedi strategiche in Europa, Asia e Stati Uniti.
Se desideri ulteriori informazioni puoi scaricare la scheda tecnica del prodotto al seguente link:
vertical_align_bottomScarica la Scheda Tecnica Tudor TA640 64Ah 640A 12V
Il tuo veicolo è dotato di una batteria originale del produttore?
La batteria TUDOR TA640 12V 64Ah è compatibile con diverse batterie originali installate in fabbrica. Queste batterie di primo equipaggiamento sono quelle che i produttori includono nella vendita di un veicolo nuovo o quelle comunemente fornite dalle concessionarie ufficiali.
Per verificare se la batteria TUDOR TA640 è compatibile con la batteria originale del tuo veicolo, controlla il codice sulla tua batteria nell'elenco seguente di produttori e riferimenti di primo equipaggiamento:
| PRODUTTORE | RIFERIMENTO OEM PRIMO EQUIPAGGIAMENTO |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46750611 |
| ALFA ROMEO | 50503188 |
| ALFA ROMEO | 50503189 |
| ALFA ROMEO | 51778210 |
| ALFA ROMEO | 51867611 |
| ALFA ROMEO | 51867612 |
| ALFA ROMEO | 606777060 |
| ALFA ROMEO | 71751140 |
| ALFA ROMEO | 71751141 |
| ALFA ROMEO | 71751142 |
| AUDI | 8D0915105B |
| AUDI | 8D0915105G |
| AUDI | 8K0915105G |
| BMW | 61214141568 |
| BMW | 61216920804 |
| BMW | 61218361186 |
| BMW | 61218361187 |
| BMW | 61218377135 |
| BMW | 61218377136 |
| BMW | 61218377139 |
| BMW | 61218381708 |
| BMW | 61218385391 |
| BMW | 61218386950 |
| BMW | 61219069235 |
| CASE IH | B510261 |
| CITROËN | 5600JY |
| CITROËN | 5600KH |
| CITROËN | 5600NN |
| CITROËN | 5600SZ |
| CITROËN | 5600TC |
| CITROËN | 5600TJ |
| CITROËN | 7905525557 |
| CITROËN | 7905525797 |
| CLAAS | XI000017259.2 |
| DEUTZ-FAHR | 2.9559.048.0-DF |
| DEUTZ-FAHR | S.0445.0011-DF |
| FIAT | 46516276 |
| FIAT | 46750611 |
| FIAT | 46756133 |
| FIAT | 46756135 |
| FIAT | 46766413 |
| FIAT | 46766414 |
| FIAT | 46810023 |
| FIAT | 46810024 |
| FIAT | 46832510 |
| FIAT | 46836155 |
| FIAT | 50503188 |
| FIAT | 51760309 |
| FIAT | 51767531 |
| FIAT | 51767532 |
| FIAT | 51778209 |
| FIAT | 51778210 |
| FIAT | 51867611 |
| FIAT | 51867612 |
| FIAT | 6000625919 |
| FIAT | 60669159 |
| FIAT | 60677705 |
| FIAT | 60677706 |
| FIAT | 60778725 |
| FIAT | 60778726 |
| FIAT | 71718030 |
| FIAT | 71719455 |
| FIAT | 71730467 |
| FIAT | 71751140 |
| FIAT | 71751141 |
| FIAT | 71751142 |
| FIAT | 7571554 |
| FORD | 1135513 |
| FORD | A970X10655EA |
| GENERAL MOTORS | 12782115 |
| GENERAL MOTORS | 19001893 |
| HYUNDAI | DP370APU062CH0U |
| HYUNDAI | DP370APU074CH2U |
| HYUNDAI | E3710062C0 |
| HYUNDAI | LP370APE062CH0 |
| HYUNDAI | LP370APE074CH2 |
| IVECO | 4797405 |
| JOHN DEERE | MCEX540PF |
| KIA | 37110A6100 |
| KIA | DP370APU062CK0U |
| KIA | DP370APU074CK2U |
| KIA | LP370APE062CK0 |
| KIA | LP370APE074CK2 |
| KOMATSU | 42E-06-11190 |
| KOMATSU | 42U-06-17170 |
| KUBOTA | 00580-56070 |
| KUBOTA | 00580-57030 |
| KUBOTA | RG268-53213 |
| LANCIA | 46750611 |
| LANCIA | 50503188 |
| LANCIA | 51778210 |
| LANCIA | 51867611 |
| LANCIA | 51867612 |
| LANCIA | 71751140 |
| LANCIA | 71751141 |
| LANCIA | 71751142 |
| LAND ROVER | YGD000110 |
| LAND ROVER | YGD000219 |
| LAND ROVER | YGD500050 |
| LAND ROVER | YGD500200 |
| MANITOU | 80147DIR |
| MASERATI | 670219738 |
| MERCEDES-BENZ | 35416401 |
| MERCEDES-BENZ | 55411901 |
| MERCEDES-BENZ | 55412301 |
| MERCEDES-BENZ | 9820308 |
| MERCEDES-BENZ | 9823008 |
| MERCEDES-BENZ | A0009820308 |
| MERCEDES-BENZ | A0009823008 |
| MERCEDES-BENZ | A0035416401 |
| MERCEDES-BENZ | A0055411901 |
| MERCEDES-BENZ | A0055412301 |
| MERCEDES-BENZ | A0055412901 |
| MERCEDES-BENZ | A4515410102 |
| MINI | 61216920804 |
| MINI | 61217610291 |
| MINI | 61217610293 |
| NEW HOLLAND | 87422014 |
| NEW HOLLAND | 9973014 |
| NISSAN | 24410-JD22A |
| NISSAN | 244102X901 |
| NISSAN | 244103X90A |
| NISSAN | KE241-61D01NY |
| NISSAN | KE241-70D01NY |
| NISSAN | KE241-75E01NY |
| NISSAN | KE24161D00NY |
| OPEL | 1201003 |
| OPEL | 1201031 |
| OPEL | 1201105 |
| OPEL | 1201200 |
| OPEL | 1201201 |
| OPEL | 1201205 |
| OPEL | 1201223 |
| OPEL | 1201228 |
| OPEL | 1201251 |
| OPEL | 1201257 |
| OPEL | 1201258 |
| OPEL | 1201259 |
| OPEL | 1201285 |
| OPEL | 1201286 |
| OPEL | 1201331 |
| OPEL | 12772116 |
| OPEL | 12782115 |
| OPEL | 19000591 |
| OPEL | 19001179 |
| OPEL | 19001185 |
| OPEL | 19001890 |
| OPEL | 19001891 |
| OPEL | 19001893 |
| OPEL | 19002391 |
| OPEL | 19002983 |
| OPEL | 19003129 |
| OPEL | 19004449 |
| OPEL | 1980817 |
| OPEL | 1980818 |
| OPEL | 1983680 |
| OPEL | 1983769 |
| OPEL | 1983770 |
| OPEL | 1983788 |
| OPEL | 1983994 |
| OPEL | 93179245 |
| OPEL | 93197905 |
| OPEL | 95523432 |
| OPEL / VAUXHALL | 12772116 |
| OPEL / VAUXHALL | 12782115 |
| OPEL / VAUXHALL | 19000591 |
| OPEL / VAUXHALL | 19001179 |
| OPEL / VAUXHALL | 19001185 |
| OPEL / VAUXHALL | 19001890 |
| OPEL / VAUXHALL | 19001891 |
| OPEL / VAUXHALL | 19002391 |
| OPEL / VAUXHALL | 19002983 |
| OPEL / VAUXHALL | 19003129 |
| OPEL / VAUXHALL | 19004449 |
| OPEL / VAUXHALL | 1980817 |
| OPEL / VAUXHALL | 1980818 |
| OPEL / VAUXHALL | 1983680 |
| OPEL / VAUXHALL | 1983769 |
| OPEL / VAUXHALL | 1983770 |
| OPEL / VAUXHALL | 1983788 |
| OPEL / VAUXHALL | 1983994 |
| OPEL / VAUXHALL | 93179245 |
| OPEL / VAUXHALL | 93197905 |
| OPEL / VAUXHALL | 95523432 |
| PEUGEOT | 5600JY |
| PEUGEOT | 5600KH |
| PEUGEOT | 5600NN |
| PEUGEOT | 5600SZ |
| PEUGEOT | 5600TC |
| PEUGEOT | 5600TJ |
| PEUGEOT | 7905525557 |
| PEUGEOT | 7905525797 |
| PORSCHE | 99961106000 |
| RENAULT | 244100003R |
| RENAULT | 7701376961 |
| RENAULT | 7701376964 |
| RENAULT | 7711238597 |
| RENAULT | 7711355485 |
| RENAULT | 8200377297 |
| RENAULT TRUCKS | 5001873245 |
| SAAB | 400129987 |
| SEAT | 8E0915105G |
| SKODA | 1J0915105AD |
| SKODA | 441040161516 |
| SKODA | 8E0915105A |
| SMART | 4515410102 |
| SMART | A0009827808 |
| SSANGYONG | 268AS35030 |
| SUZUKI | 33610-79J11 |
| SUZUKI | 33610-86CB0 |
| TOYOTA | 28800-0D350 |
| TOYOTA | 288000N030 |
| TOYOTA | BCI025 |
| VAG | 000915105AD |
| VAG | 000915105DE |
| VAG | 1E0915105 |
| VAG | 1H0915105G |
| VAG | 1J0915105A |
| VAG | 1J0915105AC |
| VAG | 1J0915105AD |
| VAG | 1J0915105B |
| VAG | 1J0915105E |
| VAG | 1J0915105F |
| VAG | 535915105 |
| VAG | 5K0915105D |
| VAG | 5K0915105E |
| VAG | 6E0915105 |
| VAG | 6N0915105 |
| VAG | 6N0915105A |
| VAG | 7M0915105E |
| VAG | 867915105A |
| VAG | 867915105B |
| VAG | 867915105C |
| VAG | 8A0915105E |
| VAG | 8D0915105BG |
| VAG | 8E0915105A |
| VAG | 8N7915105 |
| VAG | 8N7915105A |
| VAG | 8ZO915105 |
| VAG | J0915105AC |
| VAG | JZW915105 |
| VOLVO | 30772209 |
| VOLVO | 30772210 |
| VOLVO | 30772218 |
| VW | 000915105DE |
| VW | 000915105DG |
| VW | 5GM915105D |
| VW | 5K0915105D |
| VW | 5K0915105E |
| VW | 5K0915105G |
| VW | 8D0915105B |
| VW | 8D0915105G |
| VW | 8K0915105G |
| VW | JZW915105 |
| VW | JZW915105A |
-
MarcaTUDOR
-
ModelloTUDOR HIGH TECH
-
Spunto a freddo (CCA EN)640A
-
EAN3661024054225
-
Lunghezza242mm
-
Larghezza175mm
-
Altezza190mm
-
SchemaPositivo Derecha
-
Terminale1
-
Peso14.90 Kg
-
TecnologiaPlomo-Ácido
-
FissaggioB13
-
Tensione12V
-
Capacità64Ah